Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|-bgcolor="#e0e0e0" <!-- Neue Zeile | |-bgcolor="#e0e0e0" <!-- Neue Zeile 6--> | ||
|align="left"|1x[[Flusssand]] | |align="left"|1x[[Flusssand]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|align="left"| 1x [[Pipira]] | |align="left"| 1x [[Pipira]] | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|-bgcolor="#d1d1d1" <!-- Neue Zeile | |-bgcolor="#d1d1d1" <!-- Neue Zeile 7--> | ||
|align="left"|1x[[Flusssand]] | |align="left"|1x[[Flusssand]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Version vom 3. September 2010, 20:13 Uhr
| Item | Disziplin | Qualifikation | Level | Sammelerlass | Kristall | Zutaten | HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frumenty | 1x Feuerscherbe | Sonnenweizen Rosine Honig Steingeißmilch Perleningwer Zimt Mineralwasser |
|||||
| Hüttenkäseleib | Steingeissmilch Mineralwasser Apfelessig |
||||||
| 6x Blätterteig | Tafelrunde mit dem Admiral | 2x Erdscherbe 1x Wasserscherbe |
1x Sonnenweizenmehl 1x Gesalzene Butter 1x Speisesalz 1xMineralwasser |
||||
| 6x Eichelkeks | Frühstückskeks | 1x Feuerscherbe | 1x Roggenmehl 1x Speisesalz 2x Eichel 1x Mineralwasser |
||||
| 1x Gegrillter Karpfen | Camp Abzweigung: Wie Fische auf dem Trockenen | 1x Feuerscherbe | |||||
| 1xFlusssand | Ausnehmerschein | Windscherbe | 1x Pipira | ||||
| 1xFlusssand | Ausnehmerschein | Windscherbe | 1x Flusskrebs |
