Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Benötigt = “ durch „|Klasse/Job = “) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rüstungsbox | {{Rüstungsbox | ||
|EN-Name = Onion Helm | |EN-Name = Onion Helm | ||
|Bild = | |Bild = Zwiebelhelm.png | ||
|HQ+1 = | |HQ+1 = | ||
|HQ+2 = | |HQ+2 = | ||
|HQ+3 = | |HQ+3 = | ||
|Selten = Ja|Persönlich =Ja|Anzahl = |Typ =Hut| | |Selten = Ja| | ||
Persönlich =Ja | |||
|Anzahl = | |||
|Typ =Hut | |||
|Klasse/Job = Alle | |||
|Begünstigt = | |||
|Stufe = 1 | |||
|Makro = | |||
|Versteckte Effekte = | |||
|Verteidigung = 13 | |||
|Magieverteidigung = 14 | |||
|Ausweichen = 9 | |||
|Krit.-VTD =13 | |||
|QA-Position1 = | |||
|QA-Position2 = | |||
|QA-Position3 = | |||
|QA-Position4 = | |||
|Hieb = 3 | |||
|Stich = 2 | |||
|Schlag = 3 | |||
|Schuss = | |||
|Feuerschutz = | |||
|Wasserschutz = | |||
|Windschutz = | |||
|Erdschutz = | |||
|Blitzschutz = | |||
|Eisschutz = | |||
|Feuer = | |||
|Wasser = | |||
|Wind = | |||
|Erde = | |||
|Blitz = | |||
|Eis = | |||
|Anzahl der Attacken = | |||
|Geschicklichkeit = | |||
|Attacke+ = | |||
|Magiepräzision+ = | |||
|Ausweichen+ = | |||
|Elementarer Widerstand+ = 13 | |||
|Lebenspunkte = 9 | |||
|Magiepunkte = 9 | |||
|Taktikpunkte = | |||
|Intelligenz = | |||
|Frömmigkeit = | |||
|Willenskraft = | |||
|Konstitution = | |||
|Stärke = | |||
|Kontrolle+ = | |||
|Verteidigung+ = | |||
|Präzision = | |||
|Arbeitseifer = | |||
|Ertrag = | |||
|Verzaubern+ = | |||
|Sammeln+ = | |||
|Fokus+ = | |||
|Bearbeitung+ = | |||
|Handwerkliches Können = | |||
|Reparatur-Handwerk = Plattner | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Verwendet bei Aufträgen = | |||
|Erhätlich beim Sammeln = | |||
{{Sammeln-Zeile | |||
|Region= | |||
|Fertigkeit= | |||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} | |||
|Syntheserezepte = <!-- | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = | |||
|Hauptfertigkeit = | |||
|Stufe = | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} --> | |||
|Hniweise = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2012, 04:31 Uhr
| Zwiebelhelm
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Hut
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
