Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox-Item |Name = Asuran-Armschienen |Slot = Hände |Selten = Ja |Persönlich = Ja |Bild = Datei:Asuran-Armschienen.PNG |Typ = Handschuhe |Anzahl = |Materi…“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Qualifikation1 = |Qualifikation2 =“ durch „“) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Rüstungsbox | ||
| | |EN-Name = Asuran Armguards | ||
| | |Bild = Asuran-Armschienen.png | ||
|HQ+1 = | |||
|HQ+2 = | |||
|HQ+3 = | |||
|Selten = Ja | |Selten = Ja | ||
|Persönlich = Ja | |Persönlich = Ja | ||
|Anzahl = | |||
| | |||
|Typ = Handschuhe | |Typ = Handschuhe | ||
| | |Begünstigt = | ||
|Benötigt = | |||
|Geschlecht = | |||
|Benötigt = | Ja | ||
| | |Stufe = 1 | ||
| | |||
|Slot-Kosten = | |Slot-Kosten = | ||
|Verteidigung = 8 | |Verteidigung = 8 | ||
|Magieverteidigung = 11 | |Magieverteidigung = 11 | ||
|Ausweichen = 12 | |||
|Krit.-VTD = 9 | |||
| | |QA-Position1 = <!-- Wenn Qualität +1 / +2 / +3, dann dem Entsprechend 1 2 oder 3 eintragne - sonst leer lassen --> | ||
|QA-Position2 = | |||
|QA-Position3 = | |||
|QA-Position4 = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hieb = | |Hieb = | ||
|Stich = | |Stich = | ||
|Schlag = | |Schlag = | ||
|Schuss | |Schuss = | ||
|Feuerschutz = | |Feuerschutz = | ||
|Wasserschutz = | |||
|Windschutz = | |||
|Erdschutz = 1 | |Erdschutz = 1 | ||
|Blitzschutz = | |Blitzschutz = | ||
|Eisschutz = | |Eisschutz = | ||
|Feuer = | |||
|Wasser = | |||
|Wind = | |||
|Erde = | |||
|Blitz = | |||
|Eis = | |||
|Anzahl der Attacken = | |Anzahl der Attacken = | ||
| | |Geschicklichkeit = | ||
| | |Attacke+ = | ||
| | |Magiepräzision+ = | ||
|Ausweichen+ = | |||
|Elementarer Widerstand+ = 17 | |||
|Lebenspunkte = | |||
|Magiepunkte = | |||
|Taktikpunkte = | |||
|Intelligenz = | |Intelligenz = | ||
|Frömmigkeit = | |||
|Willenskraft = | |Willenskraft = | ||
| | |Konstitution = | ||
| | |Stärke = | ||
|Kontrolle+ = 1 | |Kontrolle+ = 1 | ||
| | |Präzision = | ||
|Arbeitseifer = | |||
|Ertrag = 1 | |||
|Verzaubern+ = | |||
|Sammeln+ = | |||
|Fokus+ = | |||
|Bearbeitung+ = | |Bearbeitung+ = | ||
| | |Handwerkliches Können = | ||
| | |||
|Sammeln | |Reparatur-Handwerk = Gerber | ||
| | |||
| | |NPC-Verkaufspreis = | ||
| | |||
|Verwendet bei Aufträgen = | |||
|Erhätlich beim Sammeln = | |||
{{Sammeln-Zeile | |||
|Region= | |||
|Fertigkeit= | |||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} | |||
|Syntheserezepte = <!-- | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = | |||
|Hauptfertigkeit = | |||
|Stufe = | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
| | |Hauptwaffe NQ = | ||
| | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
| | |Nebenwaffe NQ = | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
| | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
| | }} --> | ||
| | |Hniweise = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2011, 22:42 Uhr
| Asuran-Armschienen
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Handschuhe
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
