Bat (Diskussion | Beiträge) K (4 Versionen: umzug) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Freibriefe | ||
| | |EN-Name = Sand Yarzon Sweep | ||
| | |Name = Überfall bei Knochenbleich | ||
|Auftraggeber =Aalot an'Corwyn, Unteroffizier der Messingklingen | |||
|Spielbeschreibung= Eine Handelskarawane wurde in der Nähe von Camp Knochenbleich von Sand-Yarzons überfallen. Reise vor Ort und räche die unschuldigen Kaufleute der Handelskarawane. | |||
|Herausgebende Gesellschaft = | |||
|Herausgebende Gilde = Abenteurergilde in Ul'dah | |||
|Herausgebender NPC = Totonawa | |||
|Laufzeit = 30 Minuten | |Laufzeit = 30 Minuten | ||
|Benötigte Charakterklasse = Krieger & Magier | |||
|Benötigte Charakterklasse = | |||
|Stufe = 10 | |Stufe = 10 | ||
|Areal = Camp Knochenbleich | |Areal = Camp Knochenbleich | ||
|Erlass der Gilde = Bezwinge folgende Monster: [[Sand-Yarzon]] x | |Erlass der Gilde = Bezwinge folgende Monster: | ||
*[[Sand-Yarzon]] x 8 | |||
|Evaluation = Azeymas Schilde | |||
| | |Abzuliefern bei = | ||
| | |Gildenfreibrief Typ = | ||
|Freibrief Typ = Gefechtserlasse | |||
|Benötigte Fraktionspunkte = | |||
|Schaltet Auftrag frei = | |||
|Setzt Auftrag vorraus = | |||
<!-- Vergütungen --> | |||
<!-- | <!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | ||
|Freibrief Belohnung (Items)= Erdtrank, Malachit-Messingstirnreif, Lapislazuli-Messingstirnreif | |||
| | |Freibrief Belohnung (Gil)= ~ 6320 | ||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |||
| | |Fraktionspunkte 2 Platz = ~6 | ||
| | |Fraktionspunkte 3 Platz = | ||
| | |||
| | |||
|Staatstaler = | |||
|Routinebonus = ~1.200 | |||
| | |Auftragsbonus (Gil)=~ 220 | ||
| | |Fraktionsbonus (Gil)= ~50 | ||
| | |||
|Schwierigkeitsbonus I = | |||
|Schwierigkeitsbonus II = | |||
|Schwierigkeitsbonus III = ~160 | |||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |||
|Schwierigkeitsbonus V = ~320 | |||
|Standorterlassdetails = | |||
<!-- | |||
{{Standorterlass-Zeile | |||
|Klasse = | |||
|Stufe = | |||
|Item = | |||
|Itemanzahl = | |||
|Gil = | |||
|Belohnung = | |||
|Belohnunganzahl = | |||
|Kristall = | |||
|Kristallanzahl = | |||
|Routine Bonus = | |||
}} | |||
--> | |||
<!-- | <!-- alles mit Komma trennen --> | ||
| | |Gegner-Beteiligt =Sand-Yarzon | ||
| | |NPC-Beteiligt = | ||
|Lösungsweg = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Juli 2012, 18:42 Uhr
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Bezwinge folgende Monster:
|
Vergütung | |||||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
