Sunset (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausrüstungsbox |EN-Name = |Name = Prunk-Silberzepter |Patch = <!-- Patch nummer wann Gegestand eingeführt wurde. bsp: 19a --> |Veraltet= <!-- Ja, sonst l…“) |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Relikt = | |Relikt = | ||
|Bild = Prunk-Silberzepter | |Bild = Prunk-Silberzepter.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
|Benötigt = | |Benötigt = THM,SMA | ||
|Begünstigt = | |Begünstigt = | ||
|Alle Klassen = <!-- Ja, sonst leer --> | |Alle Klassen = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Prunk-Silberzepter | |Name = Prunk-Silberzepter | ||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = | |Stufe = 36 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2012, 21:35 Uhr
| Prunk-Silberzepter |
| ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
|
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
|
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
|
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
|
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| |||||||||||||||||||
Materia Synthese
I / II
|
Einsetzbare Materia
I / II
| ||||||||||||||||||
