Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausrüstungsbox |EN-Name = Iron Arrow |Name = Stahlpfeil |Patch = <!-- Patch nummer wann Gegestand eingeführt wurde. bsp: 19a --> |Veraltet= <!-- Ja, sonst le…“) |
Sunset (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausrüstungsbox | {{Ausrüstungsbox | ||
|EN-Name = | |EN-Name = Steel Arrow | ||
|Name = Stahlpfeil | |Name = Stahlpfeil | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Typ = Pfeil | |Typ = Pfeil | ||
|Anzahl = 999 | |Anzahl = 999 | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung =Ein Pfeil, dessen Spitze aus Stahl gegossen wurde. | ||
|Benötigt = WDL, BRD | |Benötigt = WDL, BRD | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Geschlecht = <!-- M oder W, sonst leer --> | |Geschlecht = <!-- M oder W, sonst leer --> | ||
|Benötigte Stufe = | |Benötigte Stufe = 28 | ||
|Empfohlene Stufe = | |Empfohlene Stufe = | ||
|Attackewert = | |Attackewert = 22 | ||
|Verzögerung = 4 | |||
|Schaden/Sek = 5.50 | |||
|Hieb = | |Hieb = | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
|Reparatur-Handwerk = | |Reparatur-Handwerk = | ||
|Materia Synthese Möglich = | |Materia Synthese Möglich = Nein | ||
|Materia Einsetzbar = | |Materia Einsetzbar = Nein | ||
|Basis-Item = | |Basis-Item = | ||
|Kein Basis-Item = | |Kein Basis-Item = | ||
| | |Verwandte-Items = <!-- Wenn anderer name und nicht HQ +1 --> | ||
|Farben = | |Farben = | ||
| Zeile 49: | Zeile 53: | ||
<!-- Beschaffungsexpedition --> | <!-- Beschaffungsexpedition --> | ||
|Staatstaler = | |Staatstaler = 115 | ||
|Staatlicher Gesellschafts Rang = | |Staatlicher Gesellschafts Rang = | ||
| Zeile 101: | Zeile 105: | ||
|Name = Stahlpfeil | |Name = Stahlpfeil | ||
|Hauptfertigkeit = Zimmerer | |Hauptfertigkeit = Zimmerer | ||
|Stufe = | |Stufe = 30 | ||
|Arbeitsstätte = | |Arbeitsstätte = | ||
|Kristall1 = Windscherbe | |Kristall1 = Windscherbe | ||
|Kristallanzahl1 = | |Kristallanzahl1 = 3 | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
|Zutaten = | |Zutaten = Stahlbarren, Eibenholzast, Wildgeflügelfeder | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
| Zeile 116: | Zeile 120: | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Stahlpfeil]] x 333 | |Hauptwaffe NQ = [[Stahlpfeil]] x 333 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = [[Stahlpfeil +1]] x 333 | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = | ||
|Hauptwaffe Q+3 = | |Hauptwaffe Q+3 = | ||
|Nebenwaffe NQ = [[Stahlpfeil]] x 333 | |Nebenwaffe NQ = [[Stahlpfeil]] x 333 | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |Nebenwaffe Q+1 = [[Stahlpfeil +1]] x 333 | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
Aktuelle Version vom 17. November 2012, 22:22 Uhr
| Stahlpfeil |
| ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| |||||
|
|
Beschaffung
Verkauft von NPC
|
Wird Hinterlassen von Monster
| ||||||||||||
Belohnung bei Aufträge & Missionen
|
Erhaltbar von Freibriefen
| ||||||||||||
Erhalten bei Event
|
Erhalten bei Karawanen-Begleitschutz
| ||||||||||||
Erhalten aus Schatztruhen
|
Erhaltbar bei Gildenaufgaben
| ||||||||||||
Erhaltbar bei Naschub. & Materialbe.
|
Erhaltbar durch Weiler-Versorgung
|
Verwendung
Verwendet in Aufträgen
|
Verwendet in Freibriefen
|
Verwendet in Rezepten
|
Verwendet bei Event
|
Verwendet zum Öffnen von Schatztruhen
|
Verwendet bei Gildenaufgaben
|
Verwendet bei Naschub. & Materialbe.
|
Verwendet bei der Weiler-Versorgung
|
|
|
Rezepte und Synthese
Rezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||
Materia Synthese |
Einsetzbare Materia | |||||||||||||||||||||||||||
