Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | <!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | ||
|Freibrief Belohnung (Items)= Eisenkappen-Kampfstiefel | |Freibrief Belohnung (Items)= | ||
{{Multibelohnung| Item =Eisenkappen-Kampfstiefel |Anzahl =1 }} | |||
|Freibrief Belohnung (Gil)= 7.500 | |Freibrief Belohnung (Gil)= 7.500 | ||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |Fraktionspunkte 1 Platz = | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|Fraktionspunkte 3 Platz = 9 | |Fraktionspunkte 3 Platz = 9 | ||
|Schatztruhe (Items) = Grad 3 Dunkelmaterie | |Schatztruhe (Items) = | ||
{{Multibelohnung| Item =Grad 3 Dunkelmaterie |Anzahl = |Schatztruhe = Ja}} | |||
|Schatztruhe (Gil) = 528 | |Schatztruhe (Gil) = 528 | ||
|Staatstaler = | |Staatstaler = | ||
|Routinebonus = 2. | |Routinebonus = 2.401 | ||
|Auftragsbonus (Gil)= | |Auftragsbonus (Gil)= 672 | ||
|Fraktionsbonus (Gil)= | |Fraktionsbonus (Gil)= | ||
| Zeile 47: | Zeile 52: | ||
|Schwierigkeitsbonus II = 240 | |Schwierigkeitsbonus II = 240 | ||
|Schwierigkeitsbonus III = | |Schwierigkeitsbonus III = | ||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |Schwierigkeitsbonus IV =864 | ||
|Schwierigkeitsbonus V = | |Schwierigkeitsbonus V = | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2012, 21:37 Uhr
| Röslings Tod | |
| Bryda Blacke, Archivarin des Brugaire-Konsortiums | |
In Steuermanns Quartier verkaufen sich rote Karnivorenranken wie Rettungsringe für Nichtschwimmer. Wer würde sich dieses Geschäft entgehen lassen? Besitzer dieses Freibriefes ermächtigt die Gilde dazu, Richtung Camp Rotgischt ins Habitat der Röslinge aufzubrechen und ihnen diese Ranken abzuluchsen.
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Besorge die folgenden Gegenstände: |
Vergütung | ||||||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
