Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Göttergunst = 10“ durch „“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Gildenmark = “ durch „“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Fraktionspunkte 2 Platz = | |Fraktionspunkte 2 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 3 Platz = | |Fraktionspunkte 3 Platz = | ||
|Staatstaler = | |Staatstaler = | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Schwierigkeitsbonus V = | |Schwierigkeitsbonus V = | ||
|Standorterlassdetails = | |Standorterlassdetails = | ||
| Zeile 65: | Zeile 58: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Gil = | |Gil = | ||
|Belohnung = | |Belohnung = | ||
|Belohnunganzahl = | |Belohnunganzahl = | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2012, 10:28 Uhr
| Angeln in Smaragdmoos | |
| Mawayo Limiwayo, Floßschieber der Fischergilde | |
Die Fischergilde untersucht regelmäßig die Fischbestände
in den Gewässern um Smaragdmoos herum, um die Wasserqualität
und die Populationsstruktur der Fische zu überprüfen.
Begib dich vor Ort, fange einige Fische und erstatte anschließend Bericht.
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Lokalisiere: |
Vergütung | ||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||
