Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Gildenmark = “ durch „“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[Kobalos]] x 6 | *[[Kobalos]] x 6 | ||
|Evaluation = Ruhmreicher Hörnerschall | |Evaluation = Ruhmreicher Hörnerschall | ||
|Abzuliefern bei = | |Abzuliefern bei = | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Freibrief Belohnung (Items)= | |Freibrief Belohnung (Items)= | ||
|Freibrief Belohnung (Gil)= ~1.985 | |Freibrief Belohnung (Gil)= ~1.985 | ||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |Fraktionspunkte 1 Platz = ~2 | ||
|Fraktionspunkte 2 Platz = | |Fraktionspunkte 2 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 3 Platz = | |Fraktionspunkte 3 Platz = | ||
|Staatstaler = | |Staatstaler = | ||
|Routinebonus = | |Routinebonus = ~1.125 | ||
|Auftragsbonus (Gil)= | |Auftragsbonus (Gil)= ~202 | ||
|Fraktionsbonus (Gil)= | |Fraktionsbonus (Gil)= ~100 | ||
|Schwierigkeitsbonus I = | |Schwierigkeitsbonus I = | ||
|Schwierigkeitsbonus II = | |Schwierigkeitsbonus II = | ||
|Schwierigkeitsbonus III = | |Schwierigkeitsbonus III = | ||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |Schwierigkeitsbonus IV = ~240 | ||
|Schwierigkeitsbonus V = | |Schwierigkeitsbonus V = | ||
|Standorterlassdetails = | |Standorterlassdetails = | ||
| Zeile 64: | Zeile 57: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Gil = | |Gil = | ||
|Belohnung = | |Belohnung = | ||
|Belohnunganzahl = | |Belohnunganzahl = | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2012, 12:05 Uhr
| Jagd auf Kobalosse | |
| Heinlein Holdic, Konzernsicherheit der Amajina Bergbau AG | |
Boshafte Kabalos attackieren friedlebende Einwohner und machen ihnen das Leben zur Qual. Friedensgespräche mit diesen Wesen zu führen, ist verlorene liebesmühe. Sie verstehen lediglich die Sprache blangezogener Waffen. Die Kabalos haben es offenbar auf die Einwohner in und um Camp Knochenbleich abgesehen. Reise zum Camp und bereite den Unwesen ein schnelles Ende
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Bezwinge folgende Monster:
|
Vergütung | ||||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
