Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox-NPC |Männlich = |Weiblich = |NPC = {{PAGENAME}} |Volk = |Rasse = |Bild = |Gebiet = Ul'dah |Position = |Gebiet2 = |Position2 = |Lokalisierung = |L…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{NPC | ||
| | |EN-Name =Tataroga | ||
| | |Name = Tataroga | ||
| | |Vollername = | ||
|Volk = | |Bild = Tataroga.png | ||
|Rasse = | |||
|Geschlecht = Männlich | |||
|Volk = Lalafell | |||
|Rasse = Sandlinge | |||
|Bestienklasse = | |||
|Klasse = | |||
|Gebiet = Ul'dah | |Gebiet = Ul'dah | ||
| | |Zone = Ebene der Händler | ||
| | |Lokalisierung = Saphirstraßen-Jahrmarkt | ||
| | |Position = 7-4 | ||
|Loyalität = Ul'dah | |Loyalität = Ul'dah | ||
|Beruf = | |Beruf = Standardhändler | ||
|Typ = | |Typ = <!-- Instanz, Zwischensequenz, Event --> | ||
|Dialog = | |Dialog = | ||
Dieser Stand hat für alle Sammler etwas zu bieten. Wenn du dich zu ihnen zählst, solltest du dich bei uns in Ruhe umsehen. | |||
|Zusätzlicher Dialog = <!-- | |||
{{Dialogbox | |||
|Quest/Eventname = | |||
|Dialog = | |||
}} | |||
--> | |||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{ | {{Händler-Zeile | ||
|Item= Verschlissene Angelrute | |||
| | |Item-Anzahl = | ||
{{ | |Preis= 660 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |||
| | }} | ||
{{ | {{Händler-Zeile | ||
|Item= Bronzevierzack | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 13.728 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Verschlissenes Handbeil | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 636 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzesense | |||
|Item-Anzahl = | |||
|Preis= 14.784 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Verpuppte Motte | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 2 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Wattwurm | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 2 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Pillendreher | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 31 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Dreckiges Wasser | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 76 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Grad 1 Dunkelmaterie | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 50 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Grad 2 Dunkelmaterie | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 300 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Grad 3 Dunkelmaterie | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 700 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Grad 4 Dunkelmaterie | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 1.500 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Grad 5 Dunkelmaterie | |||
|Item-Anzahl = 1 | |||
|Preis= 3.500 [[Gil]] | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2012, 23:10 Uhr
DialogDieser Stand hat für alle Sammler etwas zu bieten. Wenn du dich zu ihnen zählst, solltest du dich bei uns in Ruhe umsehen. Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
