Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rüstungsbox |EN-Name = Garnet Choker |Bild = Granat-Halsberge.png |HQ+1 = |HQ+2 = |HQ+3 = |Selten = |Persönlich = |Anzahl = |Typ = Halskette |Beschreibu…“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Benötigt = “ durch „|Klasse/Job = “) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Typ = Halskette | |Typ = Halskette | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = | ||
| | |Klasse/Job = Alle | ||
|Begünstigt = | |Begünstigt = | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |||
|Hauptfertigkeit = Goldschmied | |Hauptfertigkeit = Goldschmied | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
| Zeile 102: | Zeile 103: | ||
|Kristall2 = Feuerscherbe | |Kristall2 = Feuerscherbe | ||
|Kristallanzahl2 = 12 | |Kristallanzahl2 = 12 | ||
| | |Zutaten = Elektrum-Platte | ||
, Elektrum-Nugget | |||
|Zutat3 = Granat | |Zutat3 = Granat | ||
|Zutat4 = | |Zutat4 = | ||
| Zeile 110: | Zeile 111: | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = | |Nebenfertigkeit1 = | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |Nebenfertigkeitstufe1 = | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2012, 00:22 Uhr
| Granat-Halsberge | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Halskette
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
