Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|EN-Name = Moon-eyed Mouse | |EN-Name = Moon-eyed Mouse | ||
|Name = Mondaugenmaus | |||
| | |Familie = Mäuse | ||
| | |Subspezies = | ||
| | |Subfamilie = | ||
| | |Bild = Mondaugenmaus.png | ||
| | |Agressiv = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|NM = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Niedriegstes Level = 15 | |||
| | |Höchstes Level = | ||
| | |||
|Niedrigste LP = 1179 | |||
|Höchste LP = | |||
| | |Niedrigste MP = 370 | ||
|Höchste MP = | |||
| | |Schwäche = | ||
|Stärke = | |||
|Geschlecht = | |||
|Klasse = | |||
|Element = Wind | |||
|Keine Scherben = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Keine Kristalle = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Erscheinungsorte = | |||
{{Mob Zeile | {{Mob Zeile | ||
|Familie = Mäuse | |Familie = Mäuse | ||
|Region = Östliches Thanalan | |Region = Östliches Thanalan | ||
|Position = 40-28 | |Position = 40-28 | ||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 15 | |Level = 15 | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | ||
| | |Typ = Event | ||
| | |Hinweise =Passiv | ||
}} | }} | ||
{{Mob Zeile | {{Mob Zeile | ||
|Familie = Mäuse | |Familie = Mäuse | ||
|Region = Westliches Thanalan | |Region = Westliches Thanalan | ||
|Position = 10-27 | |Position = 10-27 | ||
|Level = | |Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | ||
|Hinterlässt = | |Level = 15 | ||
| | |Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | ||
| | |Typ = Event | ||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | }} | ||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Südwald | |||
|Position = 35-43 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 15 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Ostwald | |||
|Position = 50-32 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 15 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Östliches La Noscea | |||
|Position = 36-25 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 15 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Westliches La Noscea | |||
|Position = 7-20 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 15 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2012, 14:43 Uhr
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
|---|
