Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |EN-Name = |Normal = |Notorisch = |Auftrag = |Event = Ja |Monsterhatz = |Aggressiv = <!-- JA sonst leer --> |Bild = Mondohrmaus.png |Job = |…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|EN-Name = | |EN-Name = Moon-eared Mouse | ||
|Name = Mondohrenmaus | |||
| | |Familie = Mäuse | ||
| | |Subspezies = | ||
| | |Subfamilie = | ||
| | |Bild = Mondohrenmaus.png | ||
| | |Agressiv = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|NM = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Niedriegstes Level = 25 | |||
| | |Höchstes Level = | ||
| | |||
| | |Niedrigste LP = 1578 | ||
|Höchste LP = | |||
| | |Niedrigste MP = 492 | ||
|Höchste MP = | |||
|Schwäche = | |||
|Stärke = | |||
|Geschlecht = | |||
|Klasse = | |||
<!-- | |Element = Wind | ||
| | |Keine Scherben = <!-- ja, sonst leer --> | ||
|Keine Kristalle = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Erscheinungsorte = | |||
{{Mob Zeile | {{Mob Zeile | ||
|Familie = Mäuse | |Familie = Mäuse | ||
|Region = Östliches Thanalan | |Region = Östliches Thanalan | ||
|Position = 40-28 | |Position = 40-28 | ||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 25 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Westliches Thanalan | |||
|Position = 10-27 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 25 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Südwald | |||
|Position = 35-43 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 25 | |Level = 25 | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | ||
| | |Typ = Event | ||
| | |Hinweise =Passiv | ||
}} | }} | ||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Ostwald | |||
|Position = 50-32 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 25 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Östliches La Noscea | |||
|Position = 36-25 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 25 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Mäuse | |||
|Region = Westliches La Noscea | |||
|Position = 7-20 | |||
|Auftrag/Event = Jägermond 2011{{!}}Jägermond | |||
|Level = 25 | |||
|Hinterlässt = Mondnuss, Dalamud-Nuss, Mond-Kreole | |||
|Typ = Event | |||
|Hinweise =Passiv | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2012, 14:37 Uhr
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
|---|
