Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Freibriefee“ durch „{{Freibriefe“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Gildenmark = “ durch „“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freibriefe | {{Freibriefe | ||
|EN-Name = Soft Targets | |EN-Name = Soft Targets | ||
| | |Name = Auf Quallenjagd | ||
|Auftraggeber =Gelbjackengefreiter Sylskaetsyn von der 2. Marineinfanterie des 1. Geschwaders | |||
|Spielbeschreibung = Helmquallen aus Eisensee scheinen eine Großoffensive zu planen und haben sich zu einem Verbund zusammengeschlossen. Reise nach Eisensee und zerschlage die sich formierenden Helmquallen. | |Spielbeschreibung = Helmquallen aus Eisensee scheinen eine Großoffensive zu planen und haben sich zu einem Verbund zusammengeschlossen. Reise nach Eisensee und zerschlage die sich formierenden Helmquallen. | ||
|Herausgebende Gesellschaft = | |||
|Herausgebende Gilde = Abenteurergilde in Limsa Lominsa | |Herausgebende Gilde = Abenteurergilde in Limsa Lominsa | ||
|Herausgebender NPC = | |||
|Laufzeit = 30 Minuten | |Laufzeit = 30 Minuten | ||
|Benötigte Charakterklasse = Krieger & Magier | |Benötigte Charakterklasse = Krieger & Magier | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
|Areal = Camp Eisensee | |Areal = Camp Eisensee | ||
|Evaluation = Ruhmreicher Hörnerschall | |||
|Erlass der Gilde = Bezwinge folgende Monster: | |Erlass der Gilde = Bezwinge folgende Monster: | ||
*[[Helmqualle]] x 3 | *[[Helmqualle]] x 3 | ||
*[[Aurelia]] x 9 | *[[Aurelia]] x 9 | ||
| | |Gildenfreibrief Typ = | ||
|Freibrief Typ = Gefechtserlasse | |||
| | |Benötigte Fraktionspunkte = | ||
| | |||
|Schaltet Auftrag frei = | |||
|Setzt Auftrag vorraus = | |||
| | |||
| | <!-- Vergütungen --> | ||
<!--mehrere veschiedene Items mit einem KOMMA trennen, anzahl nicht Relevant --> | |||
| | |Freibrief Belohnung (Items)= Ogerhorn, Tomatenpastete | ||
| | |Freibrief Belohnung (Gil)= 14.280 | ||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |||
|Lösungsweg = | |Fraktionspunkte 2 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 3 Platz = | |||
1.496 | |||
|Staatstaler = | |||
|Routinebonus = | |||
|Auftragsbonus (Gil)= | |||
|Fraktionsbonus (Gil)= | |||
|Schwierigkeits, onus I = | |||
|Schwierigkeitsbonus II = | |||
|Schwierigkeitsbonus III = | |||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |||
|Schwierigkeitsbonus V = | |||
<!-- alles mit Komma trennen --> | |||
|Gegner-Beteiligt = Helmqualle, Aurelia | |||
|NPC-Beteiligt = | |||
|Lösungsweg = | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2012, 10:29 Uhr
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
|
Bezwinge folgende Monster:
|
Vergütung | |||||||||||
| Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
