Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox-Monster |Typ = Normal, Auftrag |Name = Sand-Yarzon |Kategorie = Yarzon |Bemerkungen = Die Sand-Yarzon erscheinen immer Teamweise und reagieren Aggressiv…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Monsterbox | ||
| | |EN-Name = | ||
|Name = Sand-Yarzon | |Name = Sand-Yarzon | ||
| | |Familie = Yarzons | ||
| | |Subspezies = | ||
|Schwäche = | |Subfamilie = | ||
|Bild = Sand-Yarzon.png | |||
|Agressiv = Ja | |||
|NM = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Niedriegstes Level = 10 | |||
|Höchstes Level = 22 | |||
|Niedrigste LP = | |||
|Höchste LP = | |||
|Niedrigste MP = | |||
|Höchste MP = | |||
|Schwäche = | |||
|Stärke = | |Stärke = | ||
|Geschlecht = | |||
|Klasse = | |||
|Element = Eis | |||
|Keine Scherben = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Keine Kristalle = <!-- ja, sonst leer --> | |||
| | |Erscheinungsorte = | ||
{{Mob- | {{Mob Zeile | ||
| | |Familie = Yarzon | ||
| | |Region = Östliches Thanalan | ||
|Position = | |||
|Auftrag/Event =Überfall bei Knochenbleich | |||
|Level = 10-22 | |||
|Hinterlässt = Gelbes Yarzon-Bein, Alaune, Perlmuschelschale, Wildgeflügelfeder +1 | |||
|Typ = Freibrief | |||
|Hinweise = Aggressiv | |||
}} | }} | ||
{{Mob- | {{Mob Zeile | ||
| | |Familie = Yarzon | ||
| | |Region = Östliches Thanalan | ||
|Position = | |||
|Auftrag/Event = Heimweg mit Tücken | |||
|Level = 10--22 | |||
|Hinterlässt = Perlmuschelschale | |||
|Typ = Freibrief | |||
|Hinweise = Aggressiv | |||
}} | }} | ||
| | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Juli 2012, 19:25 Uhr
Erscheinungsorte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
|---|
