Hubert (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Benötigt = “ durch „|Klasse/Job = “) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rüstungsbox |EN-Name = Canvas Gown (Pink)|Bild = |HQ+1 = |HQ+2 = |HQ+3 = |Selten = | {{Rüstungsbox | ||
|EN-Name = Canvas Gown (Pink) | |||
|Bild = | |||
|HQ+1 = | |||
|HQ+2 = | |||
|HQ+3 = | |||
|Selten = | |||
|Persönlich = | |||
|Anzahl = | |||
|Typ = Überwurf | |||
|Klasse/Job = WDL, DRU, THM, GLD, WEB, ALC, GRM | |||
|Begünstigt = | |||
|Stufe = 24 | |||
|Basis-Item = Jutetalar | |||
|Farben = fuchsin, blau, ocker, umbra | |||
|Makro = | |||
|Verteidigung = 50 | |||
|Magieverteidigung = 45 | |||
|Ausweichen = 31 | |||
|Krit.-VTD = 29 | |||
|QA-Position1 = | |||
|QA-Position2 = | |||
|QA-Position3 = | |||
|QA-Position4 = | |||
|Hieb = | |||
|Stich = | |||
|Schlag = | |||
|Schuss = | |||
|Feuerschutz = | |||
|Wasserschutz = | |||
|Windschutz = | |||
|Erdschutz = | |||
|Blitzschutz = | |||
|Eisschutz = 4 | |||
|Feuer = | |||
|Wasser = | |||
|Wind = | |||
|Erde = | |||
|Blitz = | |||
|Eis = | |||
|Anzahl der Attacken = | |||
|Geschicklichkeit = 1 | |||
|Attacke+ = | |||
|Magiepräzision+ = | |||
|Ausweichen+ = | |||
|Elementarer Widerstand+ = 24 | |||
|Lebenspunkte = 18 | |||
|Magiepunkte = | |||
|Taktikpunkte = | |||
|Intelligenz = | |||
|Frömmigkeit = | |||
|Willenskraft = | |||
|Konstitution = | |||
|Stärke = | |||
|Kontrolle+ = | |||
|Verteidigung+ = | |||
|Präzision = | |||
|Arbeitseifer = | |||
|Ertrag = | |||
|Verzaubern+ = 5 | |||
|Sammeln+ = | |||
|Fokus+ = | |||
|Bearbeitung+ = | |||
|Handwerkliches Können = 12 | |||
|Wahrnehmung = | |||
|Versteckter Effekt = | |||
|Reparatur-Handwerk = Weber | |||
|Erhätlich beim Sammeln = | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Verwendet bei Aufträgen = | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | |||
|Hauptfertigkeit = Weber | |||
|Stufe = 25 | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = Erdscherbe | |||
|Kristallanzahl1 = 10 | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutaten = Baumwollgarn | |||
, Jutetalar-Überwurfstoff (fuchsin) | |||
|Zutat3 = Juteärmel (fuchsin) | |||
|Zutat4 = Dodo-Lederstreifen (schwarz) | |||
|Zutat5 = Baumwolltalar-Innengewand | |||
|Zutat6 = Kupfer-Kehlenschutz | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = [[Jutetalar (fuchsin)]] x 1 | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
|Nebenwaffe NQ = | |||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2012, 02:21 Uhr
| Jutetalar (fuchsin) | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
Überwurf
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
