Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |EN-Name = Water Elemental |Normal = |Notorisch = |Auftrag = Ja |Event = |Monsterhatz = Ja |Aggressiv = |LP = |MP = |Kristall = Wasser |Scher…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|EN-Name = Water Elemental | |EN-Name = Water Elemental | ||
|Name = Wasserelementar | |||
| | |Familie = Elementare | ||
| | |Subspezies = | ||
| | |Subfamilie = | ||
| | |Bild = Wasserelementar.png | ||
| | |Agressiv = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|NM = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
| | |||
| | |Niedriegstes Level = | ||
|Höchstes Level = | |||
| | |Niedrigste LP = | ||
|Höchste LP = | |||
<!-- | |Niedrigste MP = | ||
| | |Höchste MP = | ||
{{Zeile| | |||
|Schwäche = | |||
|Stärke = | |||
|Geschlecht = | |||
|Klasse = | |||
|Element = Wasser | |||
|Keine Scherben = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Keine Kristalle = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Erscheinungsorte = | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Elementare | |||
|Region = Cassiopeias Zuflucht | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event =Durchs Netz gegangen | |||
|Level = 30-42 | |||
|Hinterlässt = Wasserpolykristall, Wasserauge, Wasserkies, Strahlender Wasserkies | |||
|Typ = Auftrag | |||
|Hinweise = Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Elementare | |||
|Region =Tiefer Wald | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event =Euflischer Verkleidungskünstler | |||
|Level = 30-42 | |||
|Hinterlässt = | |||
|Typ = Auftrag | |||
|Hinweise = Passiv | |||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Elementare | |||
|Region = Oberes La Noscea | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event =Stützpunkt 78 | |||
|Level = | |||
|Hinterlässt = Wasserpolykristall, Wasserauge, Wasserkies, Strahlender Wasserkies | |||
|Typ = Auftrag | |||
|Hinweise = Passiv | |||
}} | }} | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2012, 14:10 Uhr
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
|---|
