Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Erscheiungsorte“ durch „Erscheinungsorte“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|EN-Name = Cactuar | |EN-Name = Cactuar | ||
|Name = Kaktor | |||
| | |Familie = Kaktor | ||
| | |Subspezies = | ||
| | |Subfamilie = | ||
| | |Bild = Kaktor.png | ||
| | |Agressiv = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|NM = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
| | |||
|Niedriegstes Level = 20 | |||
| | |Höchstes Level = 25 | ||
| | |||
|Niedrigste LP = | |||
|Höchste LP = | |||
| | |Niedrigste MP = | ||
|Höchste MP = | |||
| | |Schwäche = | ||
|Stärke = | |||
|Geschlecht = | |||
|Klasse = | |||
|Element = <!-- Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis--> | |||
|Keine Scherben = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Keine Kristalle = <!-- ja, sonst leer --> | |||
|Erscheinungsorte = | |Erscheinungsorte = | ||
{{Mob Zeile | {{Mob Zeile | ||
| | |Familie = Kaktor | ||
| | |Region = Westliches Thanalan | ||
|Position = | |Position = | ||
| | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 20-25 | |Level = 20-25 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Kaktor-Nadel, Schwarze Läuse, Rotbraune Läuse, Ochsenblutrote Läuse, Dunkelgrüne Läuse | ||
| | |Typ = <!-- NM, Auftrag, Mission, Event, Monsterhatz --> | ||
| | |Hinweise = <!-- Aggressiv, Passiv --> | ||
}} | |||
{{Mob Zeile | |||
|Familie = Kaktor | |||
|Region = | |||
|Position = | |||
|Auftrag/Event = | |||
|Level = | |||
|Hinterlässt = | |||
|Typ = <!-- NM, Auftrag, Mission, Event, Monsterhatz --> | |||
|Hinweise = <!-- Aggressiv, Passiv --> | |||
}} | }} | ||
|Hinweise = | |||
*Verwendet folgende Fertigkeiten: | |||
:*[[1000 Nadeln]] | |||
}} | }} | ||
Version vom 8. Juli 2012, 10:45 Uhr
Erscheinungsorte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
|---|
|
