Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rüstungsbox |EN-Name = Leather Subligar (Black) |Bild = Lederlendenschurz (schwarz).png |HQ+1 = |HQ+2 = |HQ+3 = |Selten = |Persönlich = |Anzahl = |Typ = H…“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Benötigt = “ durch „|Klasse/Job = “) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Anzahl = | |Anzahl = | ||
|Typ = Hosen | |Typ = Hosen | ||
| | |Klasse/Job = | ||
|Begünstigt = GLA, FST, MAR, ZMN, GRS, FIS | |||
|Begünstigt = | |||
|Stufe = 33 | |Stufe = 33 | ||
| | |||
|Basis-Item = | |||
|Farben = schwarz, grün | |||
|Makro = | |||
|Versteckte Effetkte = | |||
|Verteidigung = 60 | |Verteidigung = 60 | ||
|Magieverteidigung = 28 | |Magieverteidigung = 28 | ||
|Ausweichen = 36 | |Ausweichen = 36 | ||
| | |Krit.-VTD = 44 | ||
|QA-Position1 = | |QA-Position1 = | ||
Zeile 70: | Zeile 73: | ||
|Wahrnehmung = | |Wahrnehmung = | ||
|Reparatur-Handwerk = Gerber | |Reparatur-Handwerk = Gerber | ||
|Erhätlich beim Sammeln = | |Erhätlich beim Sammeln = | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Verwendet bei Aufträgen = | |Verwendet bei Aufträgen = | ||
| | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |||
|Hauptfertigkeit = Gerber | |Hauptfertigkeit = Gerber | ||
|Stufe = 40 | |Stufe = 40 | ||
Zeile 111: | Zeile 95: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Nasenmullbrauner Hanf | ||
, Schwarzes Büffelleder | |||
|Zutat3 = Schwarzes Büffelleder | |Zutat3 = Schwarzes Büffelleder | ||
|Zutat4 = Baumwollgarn | |Zutat4 = Baumwollgarn | ||
Zeile 119: | Zeile 103: | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = Weber | |Nebenfertigkeit1 = Weber | ||
|Nebenfertigkeitstufe1 = 30 | |Nebenfertigkeitstufe1 = 30 | ||
Zeile 126: | Zeile 109: | ||
|Nebenfertigkeit2 = | |Nebenfertigkeit2 = | ||
|Hauptwaffe NQ = [[Lederlendenschurz (schwarz)]] | |Hauptwaffe NQ = [[Lederlendenschurz (schwarz)]] x 1 | ||
|Hauptwaffe Q+1 = | |Hauptwaffe Q+1 = | ||
|Hauptwaffe Q+2 = | |Hauptwaffe Q+2 = |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2012, 02:21 Uhr
Lederlendenschurz (schwarz) | ||
Hosen
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
|