Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Attacke = “ durch „|Attackewert = “) |
Bat (Diskussion | Beiträge) (update to new template) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Waffenbox | {{Waffenbox | ||
|EN-Name = Bomb Arm | |EN-Name = Bomb Arm | ||
|Name = Bomberarm | |||
|Bild = Bomberarm.png | |Bild = Bomberarm.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
|Anzahl = | |Anzahl =88 | ||
|Typ = Stein zum Werfen | |Typ = Stein zum Werfen | ||
|Benötigt = Alle | |Benötigt = Alle | ||
|Stufe = 40 | |Begünstigt = | ||
|Stufe = | |||
|Empfohlene Stufe = 40 | |||
|Benötigte Stufe = | |||
| | |Basis-Item = <!-- Nur NQ-Itemname, Ohne Farbe oder +1/2/3 --> | ||
| | |Kein Basis-Item = | ||
|HQ = <!-- Nur wenn existiert +1/+2/+3 --> | |||
|Farben = <!-- kleingeschrieben und durch ein komma getrennt. Bsp: rot, grün, gelb --> | |||
<!-- Krieger | <!-- Krieger & Magier --> | ||
| | |Attackewert = 45 | ||
| | |Verzögerung = | ||
<!-- Schild --> | |||
|Blockrate = | |||
|Blockeffekt = | |||
|Blockrate = | |||
| | |||
<!-- Handwerker --> | <!-- Handwerker --> | ||
| Zeile 36: | Zeile 32: | ||
|Kontrolle = | |Kontrolle = | ||
<!-- Sammler --> | <!-- Sammler --> | ||
|Sammeln = | |Sammeln = | ||
| | |Ertragsrate = | ||
| | |Wahrnehmung = | ||
|Hieb = | |||
|Hieb = | |||
|Stich = | |Stich = | ||
|Schlag = | |Schlag = | ||
|Schuss = | |Schuss = 100 | ||
|Atem = | |||
<!-- Die Bonus-Stats und die Versteckten Effekte verlinken! --> | |||
|Bonus-Stats = | |||
|Versteckter Effekt = | |||
| | |||
| | |||
| | |Reparatur-Handwerk = | ||
| | |NPC-Verkaufspreis = 7 | ||
| | |Sonstige Beschaffung = | ||
|Sonstige Verwendungen = | |||
| | |Syntheserezepte = <!-- | ||
{{Infobox-Synthese | |||
|Name = | |||
|Hauptfertigkeit = | |||
|Stufe = | |||
|Arbeitsstätte = | |||
|Kristall1 = | |||
|Kristallanzahl1 = | |||
|Kristall2 = | |||
|Kristallanzahl2 = | |||
|Zutat1 = | |||
|Zutat2 = | |||
|Zutat3 = | |||
|Zutat4 = | |||
|Zutat5 = | |||
|Zutat6 = | |||
|Zutat7 = | |||
|Zutat8 = | |||
|Qualifikation1 = | |||
|Qualifikation2 = | |||
|Nebenfertigkeit1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe1 = | |||
|Nebenfertigkeitstufe2 = | |||
|Nebenfertigkeit2 = | |||
|Hauptwaffe NQ = | |||
|Hauptwaffe Q+1 = | |||
|Hauptwaffe Q+2 = | |||
|Hauptwaffe Q+3 = | |||
| | |Nebenwaffe NQ = | ||
|Nebenwaffe Q+1 = | |||
|Nebenwaffe Q+2 = | |||
|Nebenwaffe Q+3 = | |||
}} --> | |||
|Materia-Synthese =<!-- | |||
{{Materia-Synthese | |||
|Name = | |||
|Materia = | |||
|Stufe = | |||
|Statistik = | |||
|Katalysator = | |||
}} --> | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Version vom 7. Dezember 2011, 21:06 Uhr
| Bomberarm | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Hinterlassen von 0 Monster |
Verwendung |
