Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Zutat1 =“ durch „Zutaten =“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
|EN-Name = Fish Soup | |EN-Name = Fish Soup | ||
|Name = Fischsuppe | |||
|Bild = Fischsuppe.png | |Bild = Fischsuppe.png | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|Stufe = | |Stufe = | ||
| | |HQ = | ||
|Nahrungseffekt = [[Elementarer Widerstand]] +5, [[Magiepunkte]] +5 | |Nahrungseffekt = [[Elementarer Widerstand]] +5, [[Magiepunkte]] +5 | ||
|Anhaltedauer = 30 Minuten | |Anhaltedauer = 30 Minuten | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
|Erhätlich beim Sammeln = <!-- | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
| Zeile 35: | Zeile 32: | ||
|Syntheserezepte = | |Syntheserezepte = | ||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = | |Name = Fischsuppe | ||
|Hauptfertigkeit = Gourmet | |Hauptfertigkeit = Gourmet | ||
|Stufe = 41 | |Stufe = 41 | ||
| Zeile 44: | Zeile 41: | ||
|Kristall2 = Wasserscherbe | |Kristall2 = Wasserscherbe | ||
|Kristallanzahl2 =3 | |Kristallanzahl2 =3 | ||
|Zutaten = Mineralwasser | |||
|Zutaten = Mineralwasser, Regenmoor-Porree, Rubintomate, Gesalzene Butter, Bianaq-Brasse, Wildzwiebel, Hochlandpetersilie, Muskatnuss | |||
|Qualifikation1 = | |Qualifikation1 = | ||
|Qualifikation2 = | |Qualifikation2 = | ||
Version vom 9. Oktober 2011, 10:18 Uhr
| Fischsuppe | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
1 / 12 Suppen & Eintöpfe
|
| |||||||||
Beschaffung | |||||||||
Verkauft von 2 NPC
|
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||
