Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Infobox-Synthese |Hauptfertigkeit = “ durch „{{Infobox-Synthese |Name = |Hauptfertigkeit = “) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Zutat1 =“ durch „Zutaten =“) |
||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Braune O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat2 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat2 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat3 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Braune O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Rote O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat2 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat2 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat3 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Rote O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat2 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat2 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat3 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Gelbe O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Graue O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat2 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat2 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat3 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Graue O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat2 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat2 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | ||
|Zutat3 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze O'Ghomoro-Schlacke | ||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Grüne Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat2 = Grüne Tinolqa-Schlacke | |Zutat2 = Grüne Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat3 = Grüne Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Grüne Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 289: | Zeile 289: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Braune Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat2 = Braune Tinolqa-Schlacke | |Zutat2 = Braune Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat3 = Braune Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Braune Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Gelbe Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat2 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | |Zutat2 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat3 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Gelbe Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Graue Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat2 = Graue Tinolqa-Schlacke | |Zutat2 = Graue Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat3 = Graue Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Graue Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Schwarze Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat2 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | |Zutat2 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | ||
|Zutat3 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze Tinolqa-Schlacke | ||
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Rote Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat2 = Rote Alabathia-Schlacke | |Zutat2 = Rote Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat3 = Rote Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Rote Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Gelbe Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat2 = Gelbe Alabathia-Schlacke | |Zutat2 = Gelbe Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat3 = Gelbe Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Gelbe Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 486: | Zeile 486: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Braune Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat2 = Braune Alabathia-Schlacke | |Zutat2 = Braune Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat3 = Braune Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Braune Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 519: | Zeile 519: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Graue Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat2 = Graue Alabathia-Schlacke | |Zutat2 = Graue Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat3 = Graue Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Graue Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 552: | Zeile 552: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Schwarze Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat2 = Schwarze Alabathia-Schlacke | |Zutat2 = Schwarze Alabathia-Schlacke | ||
|Zutat3 = Schwarze Alabathia-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze Alabathia-Schlacke | ||
| Zeile 585: | Zeile 585: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Schwarze Sagolii-Schlacke | ||
|Zutat2 = Schwarze Sagolii-Schlacke | |Zutat2 = Schwarze Sagolii-Schlacke | ||
|Zutat3 = Schwarze Sagolii-Schlacke | |Zutat3 = Schwarze Sagolii-Schlacke | ||
| Zeile 618: | Zeile 618: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Braune Sagolii-Schlacke | ||
|Zutat2 = Braune Sagolii-Schlacke | |Zutat2 = Braune Sagolii-Schlacke | ||
|Zutat3 = Braune Sagolii-Schlacke | |Zutat3 = Braune Sagolii-Schlacke | ||
Version vom 9. Oktober 2011, 09:15 Uhr
| Abgerundeter Stein | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | ||
|
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
