(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Sortiert nach Ränge == {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center" width="100%" | valign="top" width="25%" | {|border="0" width="100%" ce…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Pfeile sind die Munition die von [[Waldläufer]]n für ihre Angriffe genutzt werden. Mit ihnen können Waldläufer aus großer Entfernung angreifen, ohne dem [[:Kategorie:Bestiarium|Monster]] direkt gegenüber zu stehen und somit kann er seinen Gruppenmitgliedern mit leichtigkeit Rückenschutz bieten. | |||
== Pfeile sortiert nach Rang == | |||
{|border="0" width="20%" cellspacing="2" cellpadding="2" | |||
!BGCOLOR="#E066FF" width="20%" align="center" |'''Name''' | |||
!BGCOLOR="#E066FF" width="5%" align="center" |'''Rang''' | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Verbogener Pfeil]] | |||
|1 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Bronzepfeil]] | |||
|3 | |||
== | |- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | ||
|[[Steinspitzpfeil]] | |||
|7 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | ||
| | |[[Zahnpfeil]] | ||
| | |9 | ||
| | |||
| | |- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | ||
| | |[[Bronzewiderhakenpfeil]] | ||
| | |13 | ||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Obsidianpfeil]] | |||
|17 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Eisenpfeil]] | |||
|23 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Perlmuttpfeil]] | |||
|27 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Eisenwiderhakenpfeil]] | |||
|28 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Silberpfeil]] | |||
|33 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Korallenpfeil]] | |||
|37 | |||
|- valign="top" BGCOLOR="#EEE0E5" | |||
|[[Blauer Korallenpfeil]] | |||
|42 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2011, 08:10 Uhr
Pfeile sind die Munition die von Waldläufern für ihre Angriffe genutzt werden. Mit ihnen können Waldläufer aus großer Entfernung angreifen, ohne dem Monster direkt gegenüber zu stehen und somit kann er seinen Gruppenmitgliedern mit leichtigkeit Rückenschutz bieten.
Pfeile sortiert nach Rang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Rang |
---|---|
Verbogener Pfeil | 1 |
Bronzepfeil | 3 |
Steinspitzpfeil | 7 |
Zahnpfeil | 9 |
Bronzewiderhakenpfeil | 13 |
Obsidianpfeil | 17 |
Eisenpfeil | 23 |
Perlmuttpfeil | 27 |
Eisenwiderhakenpfeil | 28 |
Silberpfeil | 33 |
Korallenpfeil | 37 |
Blauer Korallenpfeil | 42 |
Seiten in der Kategorie „Pfeil“
Folgende 9 Seiten sind in dieser Kategorie, von 9 insgesamt.