Lichtkies +1: Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „|Verwendet bei der Reperatur von = “ durch „“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|Versteckter Effekt =  
|Versteckter Effekt =  


|Wird Verkauft von =
|Wird hinterlassen von =
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Gefallener Soldat]]|??|[[La Noscea]]}}
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Gefallener Soldat]]|??|[[Thanalan]]}}
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Gefallener Soldat]]|??|[[Finsterwald]]}}
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Zombie]]|44-49|[[Kupferglocken-Mine]]}}
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Zombie]]|44-49|[[Der Totenacker Tam-Tara]]}}
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Zombie]]|44-49|[[Rauschebart-Bucht]]}}
{{Zeile|spalte=3|farbe=ffd9d9|[[Zombie-Speertäger]]|??|[[Thanalan]]}}


|Erhätlich beim Sammeln =  
|Erhätlich beim Sammeln =  
Zeile 30: Zeile 19:




|NPC-Verkaufspreis  =  
|NPC-Verkaufspreis  = 1.140 Gil
{{Zeile|spalte=4|farbe=EEE9E9|1.140 Gil|||}}


|Verwendet in Synthese =
{{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Eiskristall]]|[[Alchemist]] (41)}}
{{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Erdkristall]]|[[Alchemist]] (41)}}
{{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Feuerkristall]]|[[Alchemist]] (41)}}
{{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Blitzkristall]]|[[Alchemist]] (41)}}
{{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Wasserkristall]]|[[Alchemist]] (41)}}
{{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Windkristall]]|[[Alchemist]] (41)}}





Version vom 20. August 2011, 21:35 Uhr

Lichtkies.png
Lichtkies +1
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden

1 / 99 Edelstein Ffxiv-Doubleline.png

Kies mit ungleichmäßig verteilter Elementarenergie, die leicht zu Licht tendiert.





Englischer Name

Astral Moraine +1


Markt Informationen

Steineichenhain (Gridania)
Felsenriff-Revier (Limsa Lominsa)
Massivbezirk (Ul'dah)

NPC Verkaufspreis

NQ HQ
 Gil.png 1,140 Gil

Beschaffung

Verwendung