Erfahrungspunkte

Erfahrungspunkte, auch bekannt als "EXP" oder "XP", werden durch das Besiegen von Monstern gesammelt. Je nach Höhe des Levels benötigt man eine unterschiedliche Menge von Erfahrungspunkte. In der folgenden Tabelle befindet sich eine Gesamtübersicht, für eine Übersicht der zu erhaltenen Attributspunkte, siehe hier.

Benötigte Erfahrungspunkte pro Level[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lvl Exp Gesamt
1 0 0
1~2 2700 2700
2~3 3400 6100
3~4 4400 10500
4~5 5800 16300
5~6 7600 23900
6~7 9500 33400
7~8 12000 45400
8~9 14000 59400
9~10 17000 76400
10~11 20000 96400
11~12 24000 120.400
12~13 28000 148.400
13~14 32000 180.400
14~15 36000 216.400
15~16 40000 256.400
16~17 45000 301.400
Lvl Exp Gesamt
17~18 51000 352.400
18~19 57000 409.400
19~20 63000 472.400
20~21 69000 541.400
21~22 75000 616.400
22~23 82000 698.400
23~24 89000 787.400
24~25 97000 884.400
25~26 100.000 984.400
26~27 110.000 1.094.400
27~28 120.000 1.214.400
28~29 130.000 1.344.400
29~30 140.000 1.484.400
30~31 150.000 1.634.000
31~32 160.000 1.794.400
32~33 170.000 1.964.400
33~34 180.000 2.144.400
Lvl Exp Gesamt
34~35 190.000 2.334.400
35~36 200.000 2.534.400
36~37 210.000 2.744.400
37~38 220.000 2.964.400
38~39 230.000 3.194.400
39~40 240.000 3.434.400
40~41 260.000 3.694.400
41~42 270.000 3.964.400
42~43 280.000 4.244.400
43~44 300.000 4.544.400
44~45 310.000 4.854.400
45~46 320.000 5.174.400
47~48 350.000 5.864.400
48~49 370.000 6.234.400
49~50 380.000 6.614.400