Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Göttergunst = 10“ durch „“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Fraktionspunkte 1 Platz = | |Fraktionspunkte 1 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 2 Platz = | |Fraktionspunkte 2 Platz = | ||
|Fraktionspunkte 3 Platz = | |Fraktionspunkte 3 Platz = 12 | ||
|Gildenmark = 1.931 | |Gildenmark = 1.931 | ||
|Staatstaler = | |Staatstaler = | ||
|Routinebonus = | |Routinebonus = | ||
|Auftragsbonus (Gil)= | |Auftragsbonus (Gil)= 441 [[Gil]] | ||
|Fraktionsbonus (Gil)= | |Fraktionsbonus (Gil)= | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Schwierigkeitsbonus II = | |Schwierigkeitsbonus II = | ||
|Schwierigkeitsbonus III = | |Schwierigkeitsbonus III = | ||
|Schwierigkeitsbonus IV = | |Schwierigkeitsbonus IV = 576 [[Gil]] | ||
|Schwierigkeitsbonus V = | |Schwierigkeitsbonus V = | ||
Version vom 29. April 2012, 19:30 Uhr
Monströses im Brunnen-Kontor | |
Analot an'Corwyn, Unteroffizier der Messingklingen | |
![]() |
Der Scorpio-Kreis hat Nophicas Brunnen als neues Kontor auserkoren, doch werden die Kaufleute immer wieder von Augenzeugenberichten über Monster verunsichert, so dass nur wenige die neue Handelsniederlassung aufsuchen. Reise vor Ort und strecke alle Monster und Ungeheuer nieder, die eine Gefahr darstellen.
Areal |
Einschränkungen |
Herausgeber | ||||||||
|
|
|
Evaluation |
Information |
||||
|
|
Erlass der Gilde |
Bezwinge folgende Monster: |
Vergütung | |||||||||||
Mögliche Belohnung | Bonus | Schwierigkeitsbonus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
|
|
|