|
|
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Itembox | | {{Löschen}} |
| |EN-Name = Sheep Leather Strap
| |
| |Bild = Schafslederstreifen.png
| |
| |HQ+1 = Ja
| |
| |HQ+2 = Ja
| |
| |HQ+3 = Ja
| |
| |Selten =
| |
| |Persönlich =
| |
| |Anzahl = 99
| |
| |Typ = Leder
| |
| |Beschreibung = Ein Riemen aus Schafsleder.
| |
| |Versteckter Effekt =
| |
| | |
| |Wird Verkauft von =
| |
| {{Zeile|spalte=3|farbe=E0FFFF|[[Spaerfedar]]|[[Gridania]]|240 Gil}}
| |
| | |
| |Wird Hinterlassen von =
| |
| | |
| | |
| |Erhätlich beim Sammeln =
| |
| | |
| | |
| |Belohnung bei Aufträgen =
| |
| | |
| | |
| |NPC-Verkaufspreis =
| |
| {{Zeile|spalte=4|farbe=EEE9E9|8 Gil|8 Gil||}}
| |
| | |
| |Verwendet in Synthese =
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronzekettenhaube]]|[[Plattner]] (9)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Ahorn-Plankenschild]]|[[Zimmerer]] (7), [[Plattner]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lauan-Trippen (grau)]]|[[Zimmerer]] (10)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollschnabelschuhe]]|[[Gerber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollschnabelschuhe (zinnober)]]|[[Gerber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollschnabelschuhe (gelb)]]|[[Gerber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollschnabelschuhe (grün)]]|[[Gerber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollschnabelschuhe (blau)]]|[[Gerber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfreiterhose (grau)]]|[[Gerber]] (11), [[Weber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanf-Schnabelschuhe (sand)]]|[[Gerber]] (6)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Schulterpolster]]|[[Gerber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Tartsche]]|[[Gerber]] (22)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schmiedehandschuhe]]|[[Gerber]] (8)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Knieschützer]]|[[Gerber]] (9)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Arbeitsschuhe (sand)]]|[[Gerber]] (10)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Reiterhose (zinnober)]]|[[Gerber]] (22), [[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Reiterhose]]|[[Gerber]] (22), [[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Reiterhose (gelb)]]|[[Gerber]] (22), [[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Reiterhose (grün)]]|[[Gerber]] (22), [[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Reiterhose (blau)]]|[[Gerber]] (22), [[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfbundhaube]]|[[Weber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfbeinlinge]]|[[Weber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollbundhaube (blau)]]|[[Weber]] (18), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollbundhaube (zinnober)]]|[[Weber]] (18), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollbundhaube (gelb)]]|[[Weber]] (18), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollbundhaube (grün)]]|[[Weber]] (18), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollbundhaube]]|[[Weber]] (18), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfbundhaube]]|[[Weber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfbundhaube (sand)]]|[[Weber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfbundhaube (braun)]]|[[Weber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfbundhaube (grau)]]|[[Weber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Rattenfell-Schulterpolster]]|[[Gerber]] (0)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Poulaines]]|[[Gerber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronzeketten-Chausses]]|[[Plattner]] (9)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Kehlenschutz]]|[[Plattner]] (10)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Kupfer-Kehlenschutz]]|[[Plattner]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Fingerlinge]]|[[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Caligae]]|[[Gerber]] (4)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Eschen-Plankenschild]]|[[Zimmerer]] (15), [[Plattner]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lauan-Sandalen]]|[[Zimmerer]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfwappenrock-Vorderseite (braun)]]|[[Weber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfhemd]]|[[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfhemd (braun)]]|[[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfhemd (grau)]]|[[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfhemd (sand)]]|[[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfwams (sand)]]|[[Weber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanf-Kecks (braun)]]|[[Weber]] (10), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanf-Kecks (grau)]]|[[Weber]] (10), [[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Unterarmschienen]]|[[Gerber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfweste (sand)]]|[[Weber]] (6)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfweste (braun)]]|[[Weber]] (6)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfweste (grau)]]|[[Weber]] (6)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfhose (grau)]]|[[Weber]] (6)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Armschienen (braun))]]|[[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Armschienen (sand))]]|[[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Schafsleder-Armschienen (grau))]]|[[Gerber]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Umwickelter Eisen-Schlichthammer))]]|[[Gerber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Hauberk]]|[[Plattner]] (23)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Hauberk (zinnober)]]|[[Plattner]] (23)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Hauberk (gelb)]]|[[Plattner]] (23)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Hauberk (grün)]]|[[Plattner]] (23)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Hauberk (blau)]]|[[Plattner]] (23)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfkniekitzler (grau)]]|[[Gerber]] (11), [[Weber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfturnhemd (grau)]]|[[Gerber]] (11), [[Weber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumhörnchenfell-Schulterpolster]]|[[Gerber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Winddrachenzahn]]|[[Gerber]] (25)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Dodo-Jerkin]]|[[Gerber]] (30), [[Weber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Dodo-Jerkin (gelb)]]|[[Gerber]] (30), [[Weber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfweste]]|[[Weber]] (6)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfmuskelshirt (grau)]]|[[Weber]] (13)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfmuskelshirt (braun)]]|[[Weber]] (13)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanftiefschutz (grau)]]|[[Weber]] (13)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfhalbstrumpfhose (braun)]]|[[Weber]] (11)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfunterärmel (grau)]]|[[Weber]] (17), [[Gerber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Hanfunterärmel (braun)]]|[[Weber]] (17), [[Gerber]] (1)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollwams]]|[[Weber]] (25)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollwams (zinnober)]]|[[Weber]] (25)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollwams (gelb)]]|[[Weber]] (25)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollwams (grün)]]|[[Weber]] (25)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollwams (blau)]]|[[Weber]] (25)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Restaurierter Plankenschild]]|[[Zimmerer]] (16), [[Plattner]] (5)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Bronze-Nackenschutz]]|[[Plattner]] (15)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Eisen-Nackenschutz]]|[[Plattner]] (44)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Elmo-Bronzehelm]]|[[Plattner]] (30)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Dodo-Rock]]|[[Gerber]] (31)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lederrock (schwarz)]]|[[Gerber]] (41)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lederrock (rot)]]|[[Gerber]] (41)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lederrock]]|[[Gerber]] (41)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lederrock (braun)]]|[[Gerber]] (41)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Lederrock (grün)]]|[[Gerber]] (41)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Dicke Schmiedehandschuhe]]|[[Gerber]] (45)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Espadrilles]]|[[Gerber]] (10)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollturnhemd (blau)]]|[[Gerber]] (35)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollturnhemd (grün)]]|[[Gerber]] (35)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollkniekitzler (blau)]]|[[Gerber]] (31), [[Weber]] (20)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollmuskelshirt (grün)]]|[[Weber]] (32)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollmuskelshirt (blau)]]|[[Weber]] (32)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Halbstrumpfhose (blau)]]|[[Weber]] (34)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Halbstrumpfhose (grün)]]|[[Weber]] (34)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollmieder]]|[[Weber]] (35)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwollmieder (blau)]]|[[Weber]] (35)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Unterärmel (gelb)]]|[[Weber]] (36)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Unterärmel (grün)]]|[[Weber]] (36)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwoll-Unterärmel (blau)]]|[[Weber]] (36)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwolltiefschutz (gelb)]]|[[Weber]] (33)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwolltiefschutz (grün)]]|[[Weber]] (33)}}
| |
| {{Zeile|spalte=2|farbe=E0FFFF|[[Baumwolltiefschutz (blau)]]|[[Weber]] (33)}}
| |
| | |
| | |
| |Verwendet bei der Reperatur von =
| |
| | |
| | |
| |Verwendet bei Aufträgen =
| |
| {{Zeile|spalte=1|farbe=E0FFFF|[[Gefragte Streifen]]|[[Gerber]]}}
| |
| | |
| |Synthese Rezepte =
| |
| | |
| {{Infobox-Synthese
| |
| |Hauptfertigkeit = Gerber
| |
| |Stufe = 3
| |
| |Arbeitsstätte = <!-- Gilde, NPC, Camp, Reperatur. Keine Arbeitsstätte benötigt, dann leer lassen -->
| |
| |Kristall1 = Windscherbe
| |
| |Kristallanzahl1 = 5
| |
| |Kristall2 =
| |
| |Kristallanzahl2 =
| |
| |Zutat1 = Schafsleder
| |
| |Zutat2 =
| |
| |Zutat3 =
| |
| |Zutat4 =
| |
| |Zutat5 =
| |
| |Zutat6 =
| |
| |Zutat7 =
| |
| |Zutat8 =
| |
| |Qualifikation1 =
| |
| |Qualifikation2 =
| |
| |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin -->
| |
| |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2-->
| |
| |Nebenfertigkeitstufe1 =
| |
| |Nebenfertigkeitstufe2 =
| |
| |Hauptwaffe NQ = {{PAGENAME}} x 12
| |
| |Hauptwaffe Q+1 = {{PAGENAME}} x 16
| |
| |Hauptwaffe Q+2 = {{PAGENAME}} x 20
| |
| |Hauptwaffe Q+3 = {{PAGENAME}} x 24
| |
| |Nebenwaffe NQ = <!-- Synthese Ergebnisse mit Nebenwaffe -->
| |
| |Nebenwaffe Q+1 =
| |
| |Nebenwaffe Q+2 =
| |
| |Nebenwaffe Q+3 =
| |
| | |
| }}
| |
| |Hinweise =
| |
| | |
| }} | |