(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Waffenbox |EN-Name = Ironclad Cavalry Bow |Bild = Eisenverstärkter Kavalleriebogen.png |HQ+1 = Ja |HQ+2 = JA |HQ+3 =Ja |Selten = |Persönlich = |Anzahl = 1 …“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HQ+1 = Ja | |HQ+1 = Ja | ||
|HQ+2 = JA | |HQ+2 = JA | ||
|HQ+3 =Ja | |HQ+3 = Ja | ||
|Selten = | |Selten = | ||
|Persönlich = | |Persönlich = | ||
|Anzahl = 1 | |Anzahl = 1 | ||
|Typ = Hauptwaffe der Waldläufer | |Typ = Hauptwaffe der Waldläufer | ||
| | |Klasse/Job = Waldläufer | ||
|Stufe = 24 | |Stufe = 24 | ||
|Versteckter Effekt = [[Magiefokus]] {{wind|9}}, [[Magiepräzision]] {{wind|97}}, [[Kritisch]] {{wind|100}} | |||
|Makro = | |||
|Beschreibung = Dieser besonders leichte Bogen ist bei Reitern sehr beliebt. | |Beschreibung = Dieser besonders leichte Bogen ist bei Reitern sehr beliebt. | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
|Magiepräzision = | |Magiepräzision = | ||
| | |Attackewert = 77 | ||
|Präzision = 140 | |Präzision = 140 | ||
|Kritisch = | |Kritisch = | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
<!-- Handwerker --> | <!-- Handwerker --> | ||
| | |Handwerkliches Können = | ||
|Verzaubern = | |Verzaubern = | ||
|Kontrolle = | |Kontrolle = | ||
Zeile 71: | Zeile 74: | ||
|Elementarer Widerstand+ = | |Elementarer Widerstand+ = | ||
|Reparatur-Handwerk = Grobschmied | |Reparatur-Handwerk = Grobschmied | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
| | |Verwendet bei Aufträgen = | ||
| | |Erhätlich beim Sammeln = <!-- | ||
{{Zeile| | {{Sammeln-Zeile | ||
}} | |Region= | ||
|Fertigkeit= | |||
|Position= | |||
|Hinweis= | |||
}} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Infobox-Synthese | {{Infobox-Synthese | ||
|Name = Eisenverstärkter Kavalleriebogen | |||
|Hauptfertigkeit = Grobschmied | |Hauptfertigkeit = Grobschmied | ||
|Stufe = 35 | |Stufe = 35 | ||
Zeile 97: | Zeile 100: | ||
|Kristall2 = | |Kristall2 = | ||
|Kristallanzahl2 = | |Kristallanzahl2 = | ||
| | |Zutaten = Kavalleriebogen | ||
, Eisenblech | |||
|Zutat3 = | |Zutat3 = | ||
|Zutat4 = | |Zutat4 = | ||
|Zutat5 = | |Zutat5 = | ||
|Zutat6 = | |Zutat6 = | ||
|Zutat7 = | |Zutat7 = | ||
|Zutat8 = | |Zutat8 = | ||
|Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | |Nebenfertigkeit1 = <!-- benötigte neben Disziplin --> | ||
|Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | |Nebenfertigkeit2 = <!-- benötigte neben Disziplin 2--> | ||
Zeile 120: | Zeile 121: | ||
|Nebenwaffe Q+2 = | |Nebenwaffe Q+2 = | ||
|Nebenwaffe Q+3 = | |Nebenwaffe Q+3 = | ||
}} | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2013, 20:51 Uhr
Eisenverstärkter Kavalleriebogen | ||
Hauptwaffe der Waldläufer
|
|
Beschaffung |
Verwendung |
Syntheserezepte
|